ตะแกรงสแตนเลส
ตะแกรงสแตนเลส SUS304 / SUS316
ตะแกรงสแตนเลส นิยมใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป โดยสามารถนำตะแกรงไปใช้ในการกรองสิ่งสกปรก คัดขนาดไซซ์สิ่งต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งคัดฝุ่นผงออกจากผลิตภัณฑ์ได้ โดยตะแกรงสแตนเลส จะสามารถทนอุณภูมิ และแรงดันได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุผ้า จะมีอายุการใช้งานที่มากกว่า จึงเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
ตะแกรงสแตนเลส สามารถแจ้งขนาดตามความละเอียดได้โดย
Mesh : คือหน่วยความละเอียดของตะแกรง วิธีดู คือ ขนาด ช่อง 1นิ้ว (25.4 มม.) มีตะแกรง กี่ช่อง = Mesh เช่น
Mesh : 4 คือ ขนาด 25.4 มม. จะมีตะแกรงทั้งหมด 4 ช่อง
Mesh : 12 คือ ขนาด 25.4 มม. จะมีตะแกรงทั้งหมด 12 ช่อง
Mesh : 60 คือ ขนาด 25.4 มม. จะมีตะแกรงทั้งหมด 60 ช่อง
Wire diameter หรือ ขนาดลวด จะเป็นไปตามหลักสากลมาตรฐานของเบอร์ลวด ในตะแกรง Mesh เดียวกัน อาจจะสามารถทอตะแกรงโดยใช้ลวดได้ไหลายขนาด ยิ่งขนาดลวดใหญ่มาก ขนาดช่องของตะแกรงไซซ์นั้น ก็จะเล็กลงตามลำดับ
Opening คือขนาดช่องของตะแกรง ปกติ ตามตารางจะมีหน่วยเป็น มม. ลูกค้าสามารถดูขนาดช่องเพื่อเป็นการเปรียบเทียบในการตัดสินใจเลือกตะแกรงได้
MESH | SWG | WIREDIA (mm) | OPENING (mm) | OPEN AREA (%) |
---|---|---|---|---|
1" | 2.0 | 2.03 | 25.0 | 80 |
3/4" | 2.0 | 1.88 | 28.0 | 82 |
5/8" | 2.0 | 1.58 | 25.0 | 79 |
1/2" | 2.0 | 1.27 | 25.0 | 75 |
2 | 14.0 | 2.03 | 10.67 | 71 |
2 | 16.0 | 1.63 | 11.07 | 76 |
3 | 16.0 | 1.63 | 6.84 | 65 |
3 | 18.0 | 1.22 | 7.25 | 73 |
4 | 16.0 | 1.63 | 5.13 | 55 |
4 | 18.0 | 1.22 | 5.13 | 65 |
4 | 20.0 | 0.91 | 5.44 | 73 |
5 | 18.0 | 1.22 | 3.86 | 58 |
5 | 20.0 | 0.91 | 4.17 | 67 |
5 | 21.0 | 0.81 | 4.27 | 71 |
5 | 22.0 | 0.71 | 4.37 | 74 |
6 | 18.0 | 1.22 | 3.01 | 51 |
6 | 20.0 | 0.91 | 3.32 | 62 |
6 | 21.0 | 0.81 | 3.42 | 65 |
6 | 22.0 | 0.71 | 3.52 | 69 |
6 | 23.0 | 0.61 | 3.62 | 73 |
7 | 22.0 | 0.71 | 2.92 | 65 |
7 | 23.0 | 0.61 | 3.02 | 69 |
8 | 20.0 | 0.91 | 2.27 | 51 |
8 | 21.0 | 0.81 | 2.37 | 56 |
8 | 22.0 | 0.71 | 2.47 | 60 |
8 | 22.5 | 0.66 | 2.52 | 63 |
8 | 23.0 | 0.61 | 2.57 | 65 |
8 | 24.0 | 0.56 | 2.62 | 68 |
10 | 20.0 | 0.91 | 1.63 | 41 |
10 | 21.0 | 0.81 | 1.73 | 45 |
10 | 22.0 | 0.71 | 1.83 | 52 |
10 | 22.5 | 0.66 | 1.88 | 55 |
10 | 23.0 | 0.61 | 1.93 | 58 |
10 | 24.0 | 0.56 | 1.98 | 61 |
10 | 25.0 | 0.51 | 2.03 | 64 |
10 | 26.0 | 0.46 | 2.08 | 67 |
11 | 25.0 | 0.51 | 1.8 | 61 |
12 | 21.0 | 0.81 | 1.31 | 38 |
12 | 22.0 | 0.71 | 1.41 | 44 |
12 | 23.0 | 0.61 | 1.51 | 51 |
12 | 24.0 | 0.56 | 1.56 | 54 |
12 | 25.0 | 0.51 | 1.61 | 58 |
12 | 26.0 | 0.46 | 1.66 | 61 |
12 | 27.0 | 0.42 | 1.7 | 64 |
14 | 22.0 | 0.71 | 1.1 | 37 |
14 | 23.0 | 0.61 | 1.2 | 42 |
14 | 24.0 | 0.56 | 1.25 | 45 |
14 | 25.0 | 0.51 | 1.3 | 52 |
14 | 26.0 | 0.46 | 1.35 | 56 |
14 | 26.5 | 0.44 | 1.37 | 58 |
14 | 27.0 | 0.42 | 1.39 | 59 |
16 | 22.0 | 0.71 | 0.88 | 31 |
16 | 23.0 | 0.61 | 0.98 | 38 |
16 | 24.0 | 0.56 | 1.03 | 42 |
16 | 25.0 | 0.51 | 1.08 | 46 |
16 | 26.0 | 0.46 | 1.13 | 51 |
16 | 27.0 | 0.42 | 1.17 | 54 |
16 | 28.0 | 0.38 | 1.21 | 58 |
18 | 24.0 | 0.56 | 0.85 | 36 |
18 | 25.0 | 0.51 | 0.9 | 41 |
18 | 26.0 | 0.46 | 0.95 | 45 |
18 | 27.0 | 0.42 | 0.99 | 49 |
18 | 28.0 | 0.38 | 1.03 | 53 |
20 | 23.0 | 0.61 | 0.66 | 34 |
20 | 24.0 | 0.56 | 0.71 | 36 |
20 | 25.0 | 0.51 | 0.76 | 38 |
20 | 26.0 | 0.46 | 0.81 | 41 |
20 | 27.0 | 0.42 | 0.85 | 45 |
20 | 28.0 | 0.38 | 0.9 | 49 |
20 | 29.0 | 0.34 | 0.93 | 54 |
25 | 28.0 | 0.38 | 0.84 | 53 |
25 | 29.0 | 0.34 | 0.89 | 56 |
25 | 30.0 | 0.31 | 0.94 | 58 |
25 | 31.0 | 0.29 | 0.96 | 60 |
25 | 32.0 | 0.274 | 0.973 | 62 |
30 | 28.0 | 0.38 | 0.47 | 31 |
30 | 29.0 | 0.34 | 0.51 | 36 |
30 | 30.0 | 0.31 | 0.54 | 40 |
30 | 31.0 | 0.29 | 0.56 | 43 |
30 | 32.0 | 0.274 | 0.573 | 46 |
30 | 33.0 | 0.253 | 0.594 | 49 |
30 | 35.0 | 0.213 | 0.634 | 56 |
32 | 30.0 | 0.31 | 0.48 | 37 |
32 | 37.0 | 0.172 | 0.622 | 61 |
35 | 35.0 | 0.213 | 0.51 | 50 |
35 | 36.0 | 0.193 | 0.53 | 54 |
35 | 37.0 | 0.172 | 0.55 | 58 |
40 | 33.0 | 0.253 | 0.382 | 36 |
40 | 35.0 | 0.213 | 0.402 | 40 |
40 | 36.0 | 0.193 | 0.422 | 44 |
40 | 37.0 | 0.172 | 0.442 | 48 |
40 | 38.0 | 0.152 | 0.463 | 53 |
50 | 34.0 | 0.233 | 0.295 | 29 |
50 | 35.0 | 0.213 | 0.315 | 34 |
50 | 36.0 | 0.193 | 0.335 | 38 |
50 | 37.0 | 0.172 | 0.354 | 44 |
50 | 38.0 | 0.152 | 0.356 | 49 |
60 | 35.0 | 0.213 | 0.21 | 25 |
60 | 36.0 | 0.193 | 0.23 | 30 |
60 | 37.0 | 0.172 | 0.251 | 35 |
60 | 38.0 | 0.152 | 0.271 | 41 |
70 | 38.0 | 0.152 | 0.211 | 34 |
70 | 40.0 | 0.121 | 0.242 | 44 |
80 | 37.0 | 0.172 | 0.146 | 21 |
80 | 38.0 | 0.152 | 0.166 | 28 |
80 | 38.5 | 0.142 | 0.176 | 32 |
80 | 39.0 | 0.132 | 0.185 | 34 |
100 | 41.0 | 0.111 | 0.143 | 32 |
100 | 42.0 | 0.102 | 0.152 | 34 |
120 | 43.0 | 0.091 | 0.121 | 33 |
120 | 44.0 | 0.081 | 0.131 | 38 |
150 | 46.0 | 0.061 | 0.107 | 36 |
180 | 47.0 | 0.051 | 0.09 | 41 |
200 | 47.0 | 0.051 | 0.076 | 36 |
250 | 48.0 | 0.041 | 0.061 | 36 |
325 | 48.5 | 0.035 | 0.043 | 30 |
400 | 49.0 | 0.03 | 0.034 | 28 |
500 | 50.0 | 0.025 | 0.0258 | 26 |
